-
全球
-
English
-
Русский
-
Türkiye
-
Poland
-
Brazil
-
Europe
-
укра?нська мова
产品详情
接纳国Ⅳ高压共轨发念头,EGR排放蹊径,无需加注尿素,扭矩储备高达35%。
底盘传动系全新优化,传动及后桥壳体增强,承载能力提高30%。
接纳12F+12R同步器换挡变速箱,设置中挡及梭式挡,操作越发简朴、恬静。
性能参数
| 参数名称 | 单位 | 详细参数 |
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5200×2100×3070 |
| 轴距 | mm | 2640 |
| 最小使用质量 | kg | 4500 |
| 最小离地间隙 | mm | 435 |
| 发念头排放 | / | 国Ⅳ(EGR) |
| 标定功率 | kw | 118 |
| 燃油消耗率 | g/kw•h | ≤220 |
| 离合器型式 | / | 干式、自力使用双作用 |
| 变速箱挡位数 | / | 12F+12R |
| 制动器型式 | / | 单片湿式、盘式 |
| 轮胎规格(前轮/后轮) | / | 前轮:7.50-20 后轮:16.9-34(旱田) |
| 液压提升系统型式 | / | 分置式 |
| 耕深控制方法 | / | 位控制,浮动控制 |
| 液压输出多路阀 | / | 2组 |
| 液压输出流量 | L/min | 60 |
| 液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅲ类 |
| 动力输出转速 | r/min | 760/850,选装540/760 |
| 清静架或驾驶室 | / | 清静架 |
产品视频
获取最优报价
谢谢您对利来囯际的关注,您有关于产品或效劳的相助需求,请实时跟我们联系; 收到您的咨询信息,
利来囯际的效劳照料将在24小时内详细相识您的购机需求,并为您提供最低产品报价。
利来囯际重科
利来囯际智慧农业
联系利来囯际